Loch Lomond
| Produktbeskrivelse: | |
|---|---|
| Materiale | 90% Uld / 10% Nylon - fv 17 til 800 88% Uld / 12% Nylon - fv. 1 til 16 |
| Bredde | ca. 140 cm. |
| Ægkant | n/a |
| Rapport | n/a |
| Vægt | Ca. 620 gr/lbm - fv. 17 til 800 Ca. 699 gr/lbm - fv. 1 til 16 |
| Slidstyrke | 50.000 Martindale - fv. 17 til 800 >100.000 Martindale - fv. 1 til 16 |
| Lysægthed | 5-6 (Scala 1-8, Max 8) |
| Brandtest | BS 5852 Part 1, O & 1 Cigarette & Match. Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment. |
| Rengøring | Kemisk rens |
| Nuanceforskel | Kan forekomme |










































